Save 897€
Descrição
Pedala com menos esforço e faz longos percursos a olhar mais para o horizonte e a parar aqui ou ali porque o “dia ainda vai a meio”.. e nas subidas aponta “por fora” porque tem uma pequena berma mesmo a jeito para acelerar…
Informação adicional
Marca | KTM |
---|---|
AMORTECEDOR | FOX Float X Performance (250×70) |
SUSPENSÃO | RockShox 35 Silver TK 29", curso 160mm, eixo TA 15x110mm, coluna de direção cónica taper 1.1/8' – 1.1/5' |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
CONSOLA | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
BATERIA | Bosch PowerTUBE 750Wh SMARTSYSTEM |
CARREGADOR | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
DES. TRASEIRO | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
PEDALEIRO | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 com prato FSA Megatooth Steel de 36T para 12 velocidades com fixação DirectMount |
MANÍPULOS | Shimano Deore M6100-12 |
TRAVÕES | Shimano M4100 / MT420 4-Piston com discos Shimano RT64 CenterLock 203mm / EM600 CenterLock 180mm |
CASSETE | Shimano Deore M6100-12, andamentos 10-51T |
RODAS | DIANTEIRA: Aro KTM Line Ambrosio 29' E30 Trail, medida 622x30TC (32 furos), cubo Shimano MT410B, fixação disco CenterLock, eixo TA 110x15mm e raios DT Champion 2.0 preto. |
PNEUS | DIANTEIRO: Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622. |
AVANÇO | KTM Team Trail, abraçadeira do guiador de 35mm |
GUIADOR | KTM Team Trail, centro 35mm, elevação rizer de 25mm, comprimento 800mm |
ESPIGÃO | Telescópico KTM Comp Dropper com comando remoto no guiador e cablagem interna |
SELIM | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
PESO | 25,9 kg |
Seja o primeiro a avaliar “KTM Macina Kapoho Elite 2023/2024” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
-
Ridley Kanzo Fast Classified Con Inspired
5,299.00€O preço original era: 5,299.00€.4,264.00€O preço atual é: 4,264.00€. -
KTM Macina Kapoho 7973
4,782.07€O preço original era: 4,782.07€.4,234.07€O preço atual é: 4,234.07€. -
Avaliações
Ainda não existem avaliações.