Save 976.3€
Descrição
Como explicar que vais subir com uma facilidade inacreditável? Como explicar que vais chegar ao topo “daquela” montanha.. quase sem dar por isso? Sente-te mais capacitado e confiante numa bicicleta elétrica com quadro em carbono com amortecimento de longo curso (160mm) apurados – com um toque de genialidade, diga-se de passagem – pela dinâmica DiMMiX com rodas com tamanhos diferentes: a roda 29′ à frente (associada ao ângulo da coluna de direção) entrega-te doses generosas de domínio e controlo num entendimento quase telepático. Atrás, roda 27,5 com pneu de grande volume (num triângulo traseiro com escoras curtas e ângulo do tubo de selim aprumado) oferece tração e maneabilidade em todos os terrenos, a subir ou a descer.
Informação adicional
Marca | KTM |
---|---|
Quadro | Macina Kapoho Dimmix Alum6061 com amortecimento SLL-LTE – Straight Line Link – Long Travel de 160mm; ponteiras UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
Amortecedor | FOX Float X Performance (250×70) |
Suspensão | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike, curso 160mm, eixo TA 15x110mm, coluna de direção cónica taper 1.1/8' – 1.1/5' |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
Bateria | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM |
Consola | Bosch LED remote SMART SYSTEM e Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
Carregador | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Desviador Traseiro | SRAM GX Eagle AXS 12speed |
Manipulo | SRAM GX Eagle AXS Controller |
Travões | SRAM DB8 4-Piston com discos SRAM Centerline CL 203/180mm |
Cassete | SRAM NX Eagle PG-1230, andamentos 11-50T |
Rodas | DIANTEIRA: Aro KTM Line Ambrosio 29' E30 Trail, medida 622x30TC (32 furos), cubo Shimano MT410B, fixação disco CenterLock, eixo TA 110x15mm e raios DT Champion 2.0 preto. |
Pneus | DIANTEIRO: Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622. |
Avanço | KTM Team Trail, abraçadeira do guiador de 35mm |
Guiador | KTM Team Trail, centro 35mm, elevação rizer de 25mm, comprimento 800mm |
Espigão | Telescópico KTM Comp Dropper com comando remoto no guiador e cablagem interna |
Selim | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
Peso | 27,5 kg |
Seja o primeiro a avaliar “KTM Macina Kapoho 7971 2023/2024” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
-
Ridley Kanzo Adventure Rival
2,779.00€O preço original era: 2,779.00€.2,363.24€O preço atual é: 2,363.24€. -
Ridley Kanzo Adventure Rival XPLR
3,899.00€O preço original era: 3,899.00€.3,314.00€O preço atual é: 3,314.00€. -
De Rosa Merak Ultegra Di2
7,999.00€O preço original era: 7,999.00€.7,199.00€O preço atual é: 7,199.00€.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.