Descrição
A KTM Scarp preserva todo o teu ‘flow’ energético nas maiores compressões com uma atitude poderosa e eficaz sempre que pedalares para ganhar ou manter a velocidade.
A robustez do amortecimento traseiro SLL- Straight Line Link, sem ponto de rotação junto ao eixo traseiro e com apenas um ponto de rotação do balanceiro, numa combinação talentosa com as escoras superiores oscilantes (sensivelmente 8mm), concentra e liberta o momento de inércia com micro-impulsos progressivos e tração imaculada.
O fluxo cinemático do amortecimento SLL exibe, sob qualquer condição, um desempenho sofisticado com uma progressão desportivamente fluída.
Informação adicional
Marca | KTM |
---|---|
Quadro | Scarp 29" Premium Full Carbon com amortecimento SLL – Straight Line Link de 95mm, ponteiras de escora UDH / M-2926 |
Suspensão | RockShox SID SL Ultimate 29", curso 100mm, bloqueio remoto no guiador, eixo TA 15x110mm, coluna de direção cónica taper 1.1/8' – 1.1/5' |
Desviador traseiro | Shimano XTR M9100-12 SGS shadow+ |
Pedaleiro | Shimano XTR M9120 com prato 34T |
Travões | Shimano XTR M9100 / M9100 2-Piston |
Discos | Shimano MT900 CenterLock 160 / 160mm com alhetas de dissipação de calor Freeza |
Pneus | Schwalbe Racing Ray Evo SuperRace TLE – Tubeless Easy 57-622 / 29×2.25 (FR); Schwalbe Racing Ralph Evo SuperRace TLE – Tubeless Easy 57-622 / 29×2.25 (TR) |
Avanço | KTM Prime MTB, ângulo 6° |
Espigão | KTM Prime Carbon, recuo 0º, medida 30.9x400mm |
Amortecedor | RockShox SID Luxe Ultimate, bloqueio remoto no guiador |
Manípulos | Shimano XTR M9100-12 |
Cassete | Shimano Deore XT M8100-12, andamentos 10-51T |
Rodas | Mavic Crossmax SL R29, aro em carbono, medida 622×26 TSS, fixação disco CenterLock, eixo dianteiro TA 110x15mm e traseiro TA 148x12mm |
Guiador | KTM Prime Carbon Flat, medida 720mm |
Selim | Selle San Marco Aspide Short Open Fit Narrow |
Peso | 9,8Kg |
Seja o primeiro a avaliar “KTM Scarp Prime 2023/2024” Cancelar resposta
Avaliações
Ainda não existem avaliações.