Descrição
A KTM Scarp preserva todo o teu ‘flow’ energético nas maiores compressões com uma atitude poderosa e eficaz sempre que pedalares para ganhar ou manter a velocidade.
A robustez do amortecimento traseiro SLL- Straight Line Link, sem ponto de rotação junto ao eixo traseiro e com apenas um ponto de rotação do balanceiro, numa combinação talentosa com as escoras superiores oscilantes (sensivelmente 8mm), concentra e liberta o momento de inércia com micro-impulsos progressivos e tração imaculada.
O fluxo cinemático do amortecimento SLL exibe, sob qualquer condição, um desempenho sofisticado com uma progressão desportivamente fluída.
Informação adicional
Marca | KTM |
---|---|
Quadro | Scarp 29" Premium Full Carbon com amortecimento SLL – Straight Line Link de 95mm, ponteiras de escora UDH / M-2926 |
Suspensão | FOX 32 Float SC 29" Factory, curso 100mm, bloqueio remoto no guiador, eixo TA 15x110mm, coluna de direção cónica taper 1.1/8' – 1.1/5' |
Desviador traseiro | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Pedaleiro | Shimano Deore XT M8120 com prato de 34T |
Travões | Shimano XT M8100 / M8100 2-Piston |
Discos | Shimano MT800 CenterLock 160 / 160mm com alhetas de dissipação de calor Freeza |
Pneus | Pneu dianteiro Schwalbe Racing Ray Evo SuperRace TLE – Tubeless Easy 57-622 / 29×2.25. Pneu traseiro Schwalbe Racing Ralph Evo SuperRace TLE – Tubeless Easy 57-622 / 29×2.25 |
Avanço | KTM Team MTB, ângulo 7° |
Espigão | KTM Team, medida 30.9x400mm |
Amortecedor | FOX Float DPS Factory (190×37.5), bloqueio remoto no guiador |
Manípulos | Shimano Deore XT M8100-12 |
Cassete | Shimano Deore XT M8100-12 / andamentos 10-51T |
Rodas | KTM Comp Trail 29 Made by DT Swiss, aro em alumínio, medida 622×30 TC, fixação disco CenterLock, eixo dianteiro TA 110x15mm e traseiro TA 148x12mm |
Guiador | KTM Team Flat, posição reversível 2X, medida 720mm |
Selim | Selle San Marco Shortfit Open Fit Wide |
Peso | 10,9Kg |
Seja o primeiro a avaliar “KTM Scarp Master 2023/2024” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
-
KTM Macina Kapoho 7971 2023/2024
6,290.20€O preço original era: 6,290.20€.5,313.90€O preço atual é: 5,313.90€. -
KTM Macina Kapoho Prestige 2023/2024
7,841.41€O preço original era: 7,841.41€.6,624.41€O preço atual é: 6,624.41€. -
KTM X-Strada Prime 2022
3,532.47€O preço original era: 3,532.47€.3,022.73€O preço atual é: 3,022.73€.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.